Différence entre facturation électronique et e-reporting
FACTURATION ELECTRONIQUE
-
Facturation électronique = envoyer une facture à un autre pro, mais en version digitale, normalisée, vérifiée par l’État.
-
E‑reporting = envoyer un “carnet de bord” des transactions (montants, TVA, paiements) à l’administration fiscale, même quand on ne facture pas un autre pro
| Critère | Facturation électronique (e‑invoicing) | E‑reporting | |
|---|---|---|---|
| Objectif | Digitaliser l’échange de factures entre entreprises (B2B). | Fournir des données de transactions et de paiements à l’administration fiscale, même hors B2B. | |
| Entre qui | Entreprises assujetties à la TVA en France, pour des ventes B2B domestiques. | Opérations avec particuliers (B2C), opérateurs étrangers, ou non assujettis à la TVA. | |
| Format | Factures au format Factur‑X, UBL ou CII, structurées, avec données fiscales complètes. | Fichier de données (journal de transactions, flux de paiement), souvent journalisé (par jour, par semaine, etc.). | |
| Transmission | La facture passe par une Plateforme Agrée (PDP), puis au Portail Public de Facturation (PPF), et est accessible au client | Les données de transactions et de paiements sont envoyées via la PDP au PPF, mais il n’y a pas de “facture” reçue par le client. | |
| Période / fréquence | Facture électronique générée par opération (chaque facture est transmise). | Transmission souvent journalière ou régulière, par lot, selon la taille de l’entreprise. | |
| Public concerné | Toutes les entreprises assujetties à la TVA pour les opérations B2B. | Toutes les entreprises assujetties à la TVA, plus particulièrement pour les opérations B2C, exportations, intracommunautaires. |
| Terme | Définition | Exemples concrets |
|---|---|---|
| B2B (Business to Business) |
Une entreprise qui vend à une autre entreprise. C’est du commerce pro à pro. | - Un fabricant de meubles vend à un magasin d’ameublement. - Un logiciel SaaS vend une licence à une entreprise. - Un cabinet comptable facture un client entreprise. |
| B2C (Business to Consumer) |
Une entreprise qui vend à un particulier (client final). C’est du commerce pro à consommateur. | - Un supermarché vend à un client particulier. - Amazon vend un livre à une personne. - Un restaurant sert un client individuel. |
En résumé, la facturation électronique remplace la facture papier ou PDF entre entreprises, alors que l’e‑reporting complète la réforme en transmettant des données de transactions et de paiements à l’administration fiscale pour les opérations hors B2B ou B2C.
Publié : 16/02/2026